Klassenfoto's uit Scheveningen
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
02-05-2024, 23:32:58

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
http://allesoverscheveningen.nl/start De startpagina is uitgebreid met een Bitcoin pagina om te traden
2510 aantal berichten in 883 topics door 93 geregistreerde leden
Nieuwste lid: Arie
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  Klassenfoto's uit Scheveningen
|-+  Statistiekenoverzicht
Klassenfoto's uit Scheveningen - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 93
Totaal aantal berichten: 2510
Totaal aantal topics: 883
Totaal categorieën: 8
Gebruikers online: 215
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 498 - 15-01-2023, 16:35:17
Vandaag online: 239
Gemiddeld aantal leden per dag: 3.19
Gemiddeld aantal berichten per dag: 0.49
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.19
Totaal aantal boards: 65
Nieuwste lid: Arie
Gemiddeld aantal leden online per dag: 20.09
Man-vrouw verhouding: 9:1
Top 10 posters Top 10 boards
Roosje 1077
Leen 267
marinus 59
Willem van der Plas 17
Schollekop 9
Henk Roeleveld 9
w.slob 8
WimH 8
kannebrou 7
zeepaard 4
H. Colijnschool, Tesselsestraat 256
Thaborschool 2e, Pluvierstraat 255
Thaborschool 1e, Tesselsestraat 214
Chr. Mulo, Helmstraat (incl. lagere school) 150
Oranjeschool, Westduinweg 138
De Savornin Lohman (lagere) School, Willem Beukelszoonplein 109
Gondelstraat 103
Prinses Julianaschool, Gaffelstraat 88
Kon. Emmaschool, Stevinstraat 83
De Mosselman, Tesselsestraat 81
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Reünie 3e Christelijke Huishoudschool / De Branding 56
Idenburgschool jaartal onbekend 47
Oranjeschool 1958-1959 25
Mosselman 1963/1966 21
Kon.Emmaschool 1953 21
O.B.L.S tesselsestraat 1960-61 21
H.Colijnschool, ca. 1958-1959 , klas 4 of 5 15
O.B.L.S. Tesselsestraat, ca. 1956 15
Klassenfoto met meneer Mastenbroek, ca. 1957 14
2e Thabor, 1949, dhr. Doel 14
Reünie 3e Christelijke Huishoudschool / De Branding 86885
Idenburgschool jaartal onbekend 73408
Mosselman 1963/1966 60506
Oranjeschool 1958-1959 45298
Kon.Emmaschool 1953 38884
O.B.L.S tesselsestraat 1960-61 38803
klassefoto schooljaar 1973/74 38613
Duinrandschool 1960-1961 37059
Klassenfoto's is vernieuwd 33523
H. Colijnschool 1956-1957 (2) 32240
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
Roosje 408
Leen 189
marinus 10
Willem van der Plas 6
WimH 4
Henk Roeleveld 3
Schollekop 2
kannebrou 1
ment2_nl 1
kees vreugdenhil 1
Leen 7d9u 10m
Roosje 6d15u 25m
snirs 2d4u 35m
marinus 1d8u 33m
ATB 23u 8m
kannebrou 22u 36m
Theo 12u 2m
willie pronk 11u 9m
Willem van der Plas 11u 2m
kdak 10u 44m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online
mei 2024 0 0 4 239
april 2024 0 0 126 56
2024-04-01 0 0 8 24
2024-04-02 0 0 9 20
2024-04-03 0 0 5 19
2024-04-04 0 0 3 19
2024-04-05 0 0 2 21
2024-04-06 0 0 2 28
2024-04-07 0 0 6 18
2024-04-08 0 0 0 25
2024-04-09 0 0 2 25
2024-04-10 0 0 0 33
2024-04-11 0 0 5 25
2024-04-12 0 0 1 17
2024-04-13 0 0 2 26
2024-04-14 0 0 0 24
2024-04-15 0 0 4 18
2024-04-16 0 0 6 29
2024-04-17 0 0 2 27
2024-04-18 0 0 4 30
2024-04-19 0 0 4 41
2024-04-20 0 0 4 35
2024-04-21 0 0 4 25
2024-04-22 0 0 2 29
2024-04-23 0 0 3 29
2024-04-24 0 0 5 36
2024-04-25 0 0 8 55
2024-04-26 0 0 11 55
2024-04-27 0 0 5 56
2024-04-28 0 0 5 24
2024-04-29 0 0 13 27
2024-04-30 0 0 1 23
maart 2024 0 0 94 51
2024-03-01 0 0 2 17
2024-03-02 0 0 3 20
2024-03-03 0 0 4 19
2024-03-04 0 0 3 23
2024-03-05 0 0 2 45
2024-03-06 0 0 1 24
2024-03-07 0 0 1 34
2024-03-08 0 0 2 35
2024-03-09 0 0 1 23
2024-03-10 0 0 0 24
2024-03-11 0 0 2 20
2024-03-12 0 0 8 16
2024-03-13 0 0 8 31
2024-03-14 0 0 4 17
2024-03-15 0 0 3 29
2024-03-16 0 0 2 23
2024-03-17 0 0 3 18
2024-03-18 0 0 2 22
2024-03-19 0 0 4 30
2024-03-20 0 0 1 18
2024-03-21 0 0 3 28
2024-03-22 0 0 9 18
2024-03-23 0 0 4 21
2024-03-24 0 0 3 31
2024-03-25 0 0 3 16
2024-03-26 0 0 2 23
2024-03-27 0 0 1 22
2024-03-28 0 0 4 40
2024-03-29 0 0 3 51
2024-03-30 0 0 2 16
2024-03-31 0 0 4 25
februari 2024 0 0 141 58
januari 2024 1 1 96 59
december 2023 0 0 75 45
2023-12-01 0 0 3 18
2023-12-02 0 0 1 18
2023-12-03 0 0 4 24
2023-12-04 0 0 1 29
2023-12-05 0 0 0 34
2023-12-06 0 0 3 32
2023-12-07 0 0 1 19
2023-12-08 0 0 1 31
2023-12-09 0 0 3 25
2023-12-10 0 0 5 17
2023-12-11 0 0 2 19
2023-12-12 0 0 1 16
2023-12-13 0 0 7 24
2023-12-14 0 0 2 19
2023-12-15 0 0 5 14
2023-12-16 0 0 4 19
2023-12-17 0 0 1 23
2023-12-18 0 0 5 35
2023-12-19 0 0 3 29
2023-12-20 0 0 1 45
2023-12-21 0 0 1 18
2023-12-22 0 0 2 21
2023-12-23 0 0 1 20
2023-12-24 0 0 2 29
2023-12-25 0 0 1 15
2023-12-26 0 0 2 14
2023-12-27 0 0 3 22
2023-12-28 0 0 2 25
2023-12-29 0 0 2 15
2023-12-30 0 0 3 23
2023-12-31 0 0 3 21
november 2023 0 0 99 68
2023-11-01 0 0 5 52
2023-11-02 0 0 5 14
2023-11-03 0 0 2 20
2023-11-04 0 0 6 38
2023-11-05 0 0 2 20
2023-11-06 0 0 3 32
2023-11-07 0 0 5 36
2023-11-08 0 0 3 23
2023-11-09 0 0 7 25
2023-11-10 0 0 5 22
2023-11-11 0 0 2 24
2023-11-12 0 0 6 17
2023-11-13 0 0 1 26
2023-11-14 0 0 5 25
2023-11-15 0 0 4 19
2023-11-16 0 0 3 15
2023-11-17 0 0 2 19
2023-11-18 0 0 5 68
2023-11-19 0 0 1 27
2023-11-20 0 0 5 18
2023-11-21 0 0 3 15
2023-11-22 0 0 3 12
2023-11-23 0 0 4 24
2023-11-24 0 0 1 18
2023-11-25 0 0 0 13
2023-11-26 0 0 5 14
2023-11-27 0 0 1 16
2023-11-28 0 0 2 26
2023-11-29 0 0 3 22
2023-11-30 0 0 0 21
oktober 2023 0 0 58 44
2023-10-01 0 0 3 17
2023-10-02 0 0 3 19
2023-10-03 0 0 0 19
2023-10-04 0 0 0 22
2023-10-05 0 0 2 22
2023-10-06 0 0 0 16
2023-10-07 0 0 2 11
2023-10-08 0 0 1 44
2023-10-09 0 0 2 25
2023-10-10 0 0 2 18
2023-10-11 0 0 1 13
2023-10-12 0 0 3 12
2023-10-13 0 0 0 24
2023-10-14 0 0 0 19
2023-10-15 0 0 2 10
2023-10-16 0 0 1 11
2023-10-17 0 0 5 23
2023-10-18 0 0 3 17
2023-10-19 0 0 0 15
2023-10-20 0 0 3 12
2023-10-21 0 0 1 14
2023-10-22 0 0 0 19
2023-10-23 0 0 1 14
2023-10-24 0 0 2 13
2023-10-25 0 0 1 18
2023-10-26 0 0 4 22
2023-10-27 0 0 3 20
2023-10-28 0 0 2 17
2023-10-29 0 0 2 20
2023-10-30 0 0 4 29
2023-10-31 0 0 5 26
september 2023 0 0 74 53
augustus 2023 0 0 93 75
2023-08-01 0 0 2 10
2023-08-02 0 0 1 16
2023-08-03 0 0 6 17
2023-08-04 0 0 2 20
2023-08-05 0 0 3 18
2023-08-06 0 0 3 10
2023-08-07 0 0 5 16
2023-08-08 0 0 4 43
2023-08-09 0 0 1 24
2023-08-10 0 0 2 11
2023-08-11 0 0 2 14
2023-08-12 0 0 3 15
2023-08-13 0 0 4 28
2023-08-14 0 0 2 21
2023-08-15 0 0 4 35
2023-08-16 0 0 1 14
2023-08-17 0 0 0 13
2023-08-18 0 0 3 15
2023-08-19 0 0 1 14
2023-08-20 0 0 0 75
2023-08-21 0 0 7 19
2023-08-22 0 0 6 29
2023-08-23 0 0 4 33
2023-08-24 0 0 1 14
2023-08-25 0 0 2 13
2023-08-26 0 0 4 22
2023-08-27 0 0 4 17
2023-08-28 0 0 5 19
2023-08-29 0 0 3 12
2023-08-30 0 0 3 55
2023-08-31 0 0 5 17
juli 2023 0 1 67 54
juni 2023 0 0 58 46
2023-06-01 0 0 3 22
2023-06-02 0 0 4 18
2023-06-03 0 0 2 23
2023-06-04 0 0 3 18
2023-06-05 0 0 3 24
2023-06-06 0 0 2 39
2023-06-07 0 0 2 17
2023-06-08 0 0 2 21
2023-06-09 0 0 1 23
2023-06-10 0 0 2 22
2023-06-11 0 0 0 23
2023-06-12 0 0 2 20
2023-06-13 0 0 2 16
2023-06-14 0 0 0 25
2023-06-15 0 0 1 22
2023-06-16 0 0 2 30
2023-06-17 0 0 1 23
2023-06-18 0 0 2 22
2023-06-19 0 0 3 22
2023-06-20 0 0 1 24
2023-06-21 0 0 0 16
2023-06-22 0 0 4 46
2023-06-23 0 0 3 20
2023-06-24 0 0 2 19
2023-06-25 0 0 1 16
2023-06-26 0 0 1 18
2023-06-27 0 0 2 24
2023-06-28 0 0 2 15
2023-06-29 0 0 1 37
2023-06-30 0 0 4 16
mei 2023 0 1 118 48
2023-05-01 0 1 5 13
2023-05-02 0 0 13 16
2023-05-03 0 0 5 38
2023-05-04 0 0 3 21
2023-05-05 0 0 18 48
2023-05-06 0 0 2 17
2023-05-07 0 0 3 12
2023-05-08 0 0 2 16
2023-05-09 0 0 8 20
2023-05-10 0 0 9 22
2023-05-11 0 0 1 16
2023-05-12 0 0 2 19
2023-05-13 0 0 3 19
2023-05-14 0 0 5 41
2023-05-15 0 0 2 48
2023-05-16 0 0 5 20
2023-05-17 0 0 2 18
2023-05-18 0 0 3 28
2023-05-19 0 0 6 19
2023-05-20 0 0 4 35
2023-05-21 0 0 3 20
2023-05-22 0 0 1 17
2023-05-23 0 0 5 27
2023-05-24 0 0 0 22
2023-05-25 0 0 3 25
2023-05-26 0 0 2 19
2023-05-27 0 0 2 23
2023-05-28 0 0 0 26
2023-05-29 0 0 0 17
2023-05-30 0 0 0 18
2023-05-31 0 0 1 19
april 2023 0 0 93 48
2023-04-01 0 0 2 26
2023-04-02 0 0 2 17
2023-04-03 0 0 2 21
2023-04-04 0 0 2 19
2023-04-05 0 0 3 48
2023-04-06 0 0 2 14
2023-04-07 0 0 6 24
2023-04-08 0 0 2 25
2023-04-09 0 0 2 17
2023-04-10 0 0 1 13
2023-04-11 0 0 2 26
2023-04-12 0 0 2 16
2023-04-13 0 0 0 27
2023-04-14 0 0 4 23
2023-04-15 0 0 5 30
2023-04-16 0 0 4 24
2023-04-17 0 0 1 27
2023-04-18 0 0 3 27
2023-04-19 0 0 4 21
2023-04-20 0 0 3 33
2023-04-21 0 0 4 26
2023-04-22 0 0 3 25
2023-04-23 0 0 4 20
2023-04-24 0 0 2 20
2023-04-25 0 0 2 22
2023-04-26 0 0 3 24
2023-04-27 0 0 5 19
2023-04-28 0 0 5 19
2023-04-29 0 0 11 19
2023-04-30 0 0 2 22
maart 2023 0 2 442 70
februari 2023 0 3 458 60
januari 2023 0 0 558 498
december 2022 0 2 503 52
november 2022 0 0 483 76
oktober 2022 0 0 334 116
september 2022 0 0 343 70
2022-09-01 0 0 13 23
2022-09-02 0 0 15 25
2022-09-03 0 0 15 24
2022-09-04 0 0 14 22
2022-09-05 0 0 8 28
2022-09-06 0 0 13 27
2022-09-07 0 0 12 26
2022-09-08 0 0 15 26
2022-09-09 0 0 10 23
2022-09-10 0 0 10 26
2022-09-11 0 0 10 25
2022-09-12 0 0 9 42
2022-09-13 0 0 21 39
2022-09-14 0 0 8 38
2022-09-15 0 0 14 44
2022-09-16 0 0 6 25
2022-09-17 0 0 10 22
2022-09-18 0 0 10 16
2022-09-19 0 0 9 19
2022-09-20 0 0 11 20
2022-09-21 0 0 10 13
2022-09-22 0 0 12 17
2022-09-23 0 0 7 39
2022-09-24 0 0 12 23
2022-09-25 0 0 12 32
2022-09-26 0 0 11 38
2022-09-27 0 0 10 34
2022-09-28 0 0 12 70
2022-09-29 0 0 12 20
2022-09-30 0 0 12 21
augustus 2022 0 0 349 73
2022-08-01 0 0 11 30
2022-08-02 0 0 10 25
2022-08-03 0 0 11 25
2022-08-04 0 0 6 27
2022-08-05 0 0 20 25
2022-08-06 0 0 8 26
2022-08-07 0 0 14 24
2022-08-08 0 0 10 31
2022-08-09 0 0 11 28
2022-08-10 0 0 12 21
2022-08-11 0 0 5 21
2022-08-12 0 0 13 26
2022-08-13 0 0 8 20
2022-08-14 0 0 17 28
2022-08-15 0 0 15 28
2022-08-16 0 0 10 29
2022-08-17 0 0 10 26
2022-08-18 0 0 15 28
2022-08-19 0 0 11 22
2022-08-20 0 0 12 23
2022-08-21 0 0 9 25
2022-08-22 0 0 7 26
2022-08-23 0 0 8 32
2022-08-24 0 0 17 22
2022-08-25 0 0 10 24
2022-08-26 0 0 14 26
2022-08-27 0 0 12 25
2022-08-28 0 0 13 21
2022-08-29 0 0 9 20
2022-08-30 0 0 11 73
2022-08-31 0 0 10 20
juli 2022 0 1 359 185
2022-07-01 0 0 13 71
2022-07-02 0 0 15 44
2022-07-03 0 0 8 59
2022-07-04 0 0 9 33
2022-07-05 0 0 16 22
2022-07-06 0 0 10 28
2022-07-07 0 0 16 24
2022-07-08 0 0 12 185
2022-07-09 0 0 14 82
2022-07-10 0 0 12 42
2022-07-11 0 1 11 49
2022-07-12 0 0 12 48
2022-07-13 0 0 11 44
2022-07-14 0 0 9 46
2022-07-15 0 0 11 25
2022-07-16 0 0 18 21
2022-07-17 0 0 14 49
2022-07-18 0 0 10 24
2022-07-19 0 0 13 50
2022-07-20 0 0 11 38
2022-07-21 0 0 7 34
2022-07-22 0 0 7 28
2022-07-23 0 0 13 26
2022-07-24 0 0 11 40
2022-07-25 0 0 7 24
2022-07-26 0 0 11 25
2022-07-27 0 0 7 27
2022-07-28 0 0 11 23
2022-07-29 0 0 12 20
2022-07-30 0 0 11 28
2022-07-31 0 0 17 28
juni 2022 0 1 286 76
2022-06-01 0 0 7 34
2022-06-02 0 0 5 37
2022-06-03 0 0 8 76
2022-06-04 0 0 6 30
2022-06-05 0 0 7 28
2022-06-06 0 0 6 62
2022-06-07 0 0 10 46
2022-06-08 0 0 7 29
2022-06-09 0 0 13 24
2022-06-10 0 0 6 24
2022-06-11 0 0 11 29
2022-06-12 0 0 11 30
2022-06-13 0 1 13 33
2022-06-14 0 0 8 27
2022-06-15 0 0 9 40
2022-06-16 0 0 12 28
2022-06-17 0 0 9 25
2022-06-18 0 0 14 28
2022-06-19 0 0 9 23
2022-06-20 0 0 6 21
2022-06-21 0 0 10 27
2022-06-22 0 0 11 26
2022-06-23 0 0 10 21
2022-06-24 0 0 12 27
2022-06-25 0 0 12 26
2022-06-26 0 0 9 23
2022-06-27 0 0 6 26
2022-06-28 0 0 16 23
2022-06-29 0 0 11 42
2022-06-30 0 0 12 30
mei 2022 0 0 211 62
2022-05-01 0 0 8 28
2022-05-02 0 0 8 28
2022-05-03 0 0 7 24
2022-05-04 0 0 4 20
2022-05-05 0 0 5 36
2022-05-06 0 0 9 31
2022-05-07 0 0 12 27
2022-05-08 0 0 7 25
2022-05-09 0 0 8 26
2022-05-10 0 0 7 30
2022-05-11 0 0 4 27
2022-05-12 0 0 4 26
2022-05-13 0 0 4 20
2022-05-14 0 0 6 20
2022-05-15 0 0 5 17
2022-05-16 0 0 2 62
2022-05-17 0 0 5 47
2022-05-18 0 0 6 23
2022-05-19 0 0 9 31
2022-05-20 0 0 13 30
2022-05-21 0 0 6 30
2022-05-22 0 0 8 23
2022-05-23 0 0 6 24
2022-05-24 0 0 6 25
2022-05-25 0 0 7 27
2022-05-26 0 0 3 25
2022-05-27 0 0 10 33
2022-05-28 0 0 6 31
2022-05-29 0 0 8 29
2022-05-30 0 0 9 29
2022-05-31 0 0 9 28
april 2022 0 0 271 36
maart 2022 0 0 298 83
2022-03-01 0 0 16 23
2022-03-02 0 0 6 21
2022-03-03 0 0 13 21
2022-03-04 0 0 12 25
2022-03-05 0 0 7 28
2022-03-06 0 0 10 83
2022-03-07 0 0 15 34
2022-03-08 0 0 6 29
2022-03-09 0 0 10 23
2022-03-10 0 0 12 25
2022-03-11 0 0 9 22
2022-03-12 0 0 14 28
2022-03-13 0 0 10 26
2022-03-14 0 0 7 28
2022-03-15 0 0 11 26
2022-03-16 0 0 10 28
2022-03-17 0 0 12 30
2022-03-18 0 0 5 23
2022-03-19 0 0 9 22
2022-03-20 0 0 7 30
2022-03-21 0 0 11 22
2022-03-22 0 0 9 24
2022-03-23 0 0 12 27
2022-03-24 0 0 8 25
2022-03-25 0 0 7 20
2022-03-26 0 0 5 24
2022-03-27 0 0 5 30
2022-03-28 0 0 12 26
2022-03-29 0 0 8 20
2022-03-30 0 0 11 24
2022-03-31 0 0 9 27
februari 2022 0 2 266 48
2022-02-01 0 0 11 30
2022-02-02 0 0 12 27
2022-02-03 0 1 10 23
2022-02-04 0 0 9 24
2022-02-05 0 0 8 19
2022-02-06 0 0 14 36
2022-02-07 0 0 15 36
2022-02-08 0 0 18 47
2022-02-09 0 0 9 28
2022-02-10 0 0 11 22
2022-02-11 0 0 8 22
2022-02-12 0 0 11 27
2022-02-13 0 0 6 41
2022-02-14 0 0 8 48
2022-02-15 0 0 5 24
2022-02-16 0 0 8 21
2022-02-17 0 0 6 27
2022-02-18 0 0 9 35
2022-02-19 0 0 8 34
2022-02-20 0 1 7 35
2022-02-21 0 0 7 23
2022-02-22 0 0 8 28
2022-02-23 0 0 13 22
2022-02-24 0 0 6 31
2022-02-25 0 0 12 24
2022-02-26 0 0 10 25
2022-02-27 0 0 10 26
2022-02-28 0 0 7 27
januari 2022 0 0 308 48
2022-01-01 0 0 6 34
2022-01-02 0 0 11 40
2022-01-03 0 0 6 38
2022-01-04 0 0 7 28
2022-01-05 0 0 10 48
2022-01-06 0 0 11 28
2022-01-07 0 0 12 27
2022-01-08 0 0 12 27
2022-01-09 0 0 17 40
2022-01-10 0 0 9 27
2022-01-11 0 0 9 24
2022-01-12 0 0 14 30
2022-01-13 0 0 14 23
2022-01-14 0 0 10 25
2022-01-15 0 0 7 38
2022-01-16 0 0 9 36
2022-01-17 0 0 8 25
2022-01-18 0 0 11 26
2022-01-19 0 0 6 26
2022-01-20 0 0 8 26
2022-01-21 0 0 14 27
2022-01-22 0 0 10 37
2022-01-23 0 0 8 31
2022-01-24 0 0 10 25
2022-01-25 0 0 8 25
2022-01-26 0 0 9 23
2022-01-27 0 0 15 22
2022-01-28 0 0 11 23
2022-01-29 0 0 12 24
2022-01-30 0 0 6 21
2022-01-31 0 0 8 29
december 2021 0 2 253 58
2021-12-01 0 0 12 26
2021-12-02 0 0 10 21
2021-12-03 0 0 10 41
2021-12-04 0 0 6 34
2021-12-05 0 0 7 30
2021-12-06 0 0 13 33
2021-12-07 0 0 8 24
2021-12-08 0 0 8 23
2021-12-09 0 0 9 42
2021-12-10 0 0 8 38
2021-12-11 0 0 11 26
2021-12-12 0 0 8 28
2021-12-13 0 0 9 26
2021-12-14 0 0 7 28
2021-12-15 0 1 6 27
2021-12-16 0 0 7 29
2021-12-17 0 0 5 28
2021-12-18 0 0 9 32
2021-12-19 0 0 10 37
2021-12-20 0 0 2 36
2021-12-21 0 0 6 33
2021-12-22 0 0 5 27
2021-12-23 0 0 9 45
2021-12-24 0 1 7 30
2021-12-25 0 0 12 25
2021-12-26 0 0 10 35
2021-12-27 0 0 8 31
2021-12-28 0 0 13 28
2021-12-29 0 0 8 26
2021-12-30 0 0 6 37
2021-12-31 0 0 4 58
november 2021 1 3 267 37
2021-11-01 0 0 7 27
2021-11-02 0 0 9 28
2021-11-03 0 0 10 27
2021-11-04 0 0 12 29
2021-11-05 0 1 10 24
2021-11-06 0 0 9 29
2021-11-07 0 0 11 34
2021-11-08 0 0 12 27
2021-11-09 0 0 7 31
2021-11-10 0 0 11 30
2021-11-11 0 0 13 22
2021-11-12 0 0 10 34
2021-11-13 0 0 18 27
2021-11-14 0 0 5 29
2021-11-15 0 0 12 31
2021-11-16 0 0 6 25
2021-11-17 0 0 9 36
2021-11-18 0 0 7 23
2021-11-19 0 0 7 22
2021-11-20 0 0 9 27
2021-11-21 0 0 4 27
2021-11-22 0 0 9 29
2021-11-23 1 2 5 26
2021-11-24 0 0 6 30
2021-11-25 0 0 9 29
2021-11-26 0 0 10 33
2021-11-27 0 0 5 24
2021-11-28 0 0 7 26
2021-11-29 0 0 10 37
2021-11-30 0 0 8 30
oktober 2021 1 4 290 44
2021-10-01 0 0 11 28
2021-10-02 0 0 8 24
2021-10-03 0 0 8 26
2021-10-04 0 0 14 34
2021-10-05 0 0 12 23
2021-10-06 0 0 8 25
2021-10-07 0 0 6 27
2021-10-08 0 0 5 27
2021-10-09 0 0 7 24
2021-10-10 0 0 12 24
2021-10-11 0 0 11 31
2021-10-12 0 0 14 28
2021-10-13 0 0 7 28
2021-10-14 0 0 8 24
2021-10-15 0 0 13 27
2021-10-16 0 0 9 22
2021-10-17 0 0 11 25
2021-10-18 0 0 4 28
2021-10-19 0 0 11 24
2021-10-20 0 0 13 23
2021-10-21 0 0 11 29
2021-10-22 0 0 12 30
2021-10-23 0 0 10 24
2021-10-24 0 0 4 26
2021-10-25 0 0 10 23
2021-10-26 1 4 17 43
2021-10-27 0 0 6 28
2021-10-28 0 0 9 24
2021-10-29 0 0 3 27
2021-10-30 0 0 5 30
2021-10-31 0 0 11 44
september 2021 0 1 313 34
augustus 2021 0 0 297 34
2021-08-01 0 0 7 30
2021-08-02 0 0 8 28
2021-08-03 0 0 7 34
2021-08-04 0 0 11 29
2021-08-05 0 0 10 29
2021-08-06 0 0 4 27
2021-08-07 0 0 20 31
2021-08-08 0 0 9 28
2021-08-09 0 0 15 29
2021-08-10 0 0 11 28
2021-08-11 0 0 9 29
2021-08-12 0 0 11 28
2021-08-13 0 0 8 23
2021-08-14 0 0 7 31
2021-08-15 0 0 9 24
2021-08-16 0 0 10 27
2021-08-17 0 0 4 24
2021-08-18 0 0 3 28
2021-08-19 0 0 7 29
2021-08-20 0 0 5 33
2021-08-21 0 0 17 27
2021-08-22 0 0 13 31
2021-08-23 0 0 15 30
2021-08-24 0 0 4 28
2021-08-25 0 0 7 25
2021-08-26 0 0 5 29
2021-08-27 0 0 11 25
2021-08-28 0 0 7 22
2021-08-29 0 0 12 29
2021-08-30 0 0 16 33
2021-08-31 0 0 15 29
juli 2021 0 0 224 36
2021-07-01 0 0 5 26
2021-07-02 0 0 3 24
2021-07-03 0 0 3 30
2021-07-04 0 0 6 28
2021-07-05 0 0 7 25
2021-07-06 0 0 2 32
2021-07-07 0 0 4 26
2021-07-08 0 0 4 28
2021-07-09 0 0 6 36
2021-07-10 0 0 6 26
2021-07-11 0 0 5 25
2021-07-12 0 0 6 28
2021-07-13 0 0 8 31
2021-07-14 0 0 8 29
2021-07-15 0 0 10 32
2021-07-16 0 0 9 34
2021-07-17 0 0 8 33
2021-07-18 0 0 8 34
2021-07-19 0 0 4 26
2021-07-20 0 0 9 26
2021-07-21 0 0 12 30
2021-07-22 0 0 11 28
2021-07-23 0 0 12 22
2021-07-24 0 0 8 24
2021-07-25 0 0 8 25
2021-07-26 0 0 5 33
2021-07-27 0 0 10 28
2021-07-28 0 0 9 21
2021-07-29 0 0 11 27
2021-07-30 0 0 11 28
2021-07-31 0 0 6 29
juni 2021 0 0 187 35
mei 2021 0 0 171 31
2021-05-01 0 0 2 27
2021-05-02 0 0 6 25
2021-05-03 0 0 5 24
2021-05-04 0 0 9 29
2021-05-05 0 0 5 29
2021-05-06 0 0 9 28
2021-05-07 0 0 3 26
2021-05-08 0 0 10 27
2021-05-09 0 0 3 27
2021-05-10 0 0 8 21
2021-05-11 0 0 9 23
2021-05-12 0 0 6 26
2021-05-13 0 0 7 27
2021-05-14 0 0 4 26
2021-05-15 0 0 2 25
2021-05-16 0 0 6 30
2021-05-17 0 0 7 31
2021-05-18 0 0 4 27
2021-05-19 0 0 3 27
2021-05-20 0 0 4 28
2021-05-21 0 0 6 30
2021-05-22 0 0 5 24
2021-05-23 0 0 5 29
2021-05-24 0 0 4 25
2021-05-25 0 0 5 22
2021-05-26 0 0 12 28
2021-05-27 0 0 5 25
2021-05-28 0 0 8 29
2021-05-29 0 0 6 25
2021-05-30 0 0 2 24
2021-05-31 0 0 1 17
april 2021 0 0 191 55
maart 2021 0 0 194 32
februari 2021 0 3 181 40
januari 2021 0 0 185 27
2021-01-01 0 0 10 18
2021-01-02 0 0 9 13
2021-01-03 0 0 3 16
2021-01-04 0 0 3 21
2021-01-05 0 0 3 24
2021-01-06 0 0 7 20
2021-01-07 0 0 9 22
2021-01-08 0 0 7 20
2021-01-09 0 0 4 27
2021-01-10 0 0 3 23
2021-01-11 0 0 4 16
2021-01-12 0 0 4 17
2021-01-13 0 0 8 17
2021-01-14 0 0 4 17
2021-01-15 0 0 8 18
2021-01-16 0 0 1 22
2021-01-17 0 0 6 19
2021-01-18 0 0 2 18
2021-01-19 0 0 8 18
2021-01-20 0 0 7 20
2021-01-21 0 0 7 20
2021-01-22 0 0 3 17
2021-01-23 0 0 5 16
2021-01-24 0 0 6 14
2021-01-25 0 0 13 17
2021-01-26 0 0 3 17
2021-01-27 0 0 4 22
2021-01-28 0 0 6 19
2021-01-29 0 0 13 18
2021-01-30 0 0 6 21
2021-01-31 0 0 9 17
december 2020 0 0 300 34
2020-12-01 0 0 10 27
2020-12-02 0 0 8 24
2020-12-03 0 0 14 27
2020-12-04 0 0 9 25
2020-12-05 0 0 11 26
2020-12-06 0 0 7 27
2020-12-07 0 0 11 28
2020-12-08 0 0 8 28
2020-12-09 0 0 9 24
2020-12-10 0 0 10 24
2020-12-11 0 0 14 34
2020-12-12 0 0 10 26
2020-12-13 0 0 8 26
2020-12-14 0 0 9 22
2020-12-15 0 0 10 20
2020-12-16 0 0 8 24
2020-12-17 0 0 5 26
2020-12-18 0 0 8 24
2020-12-19 0 0 9 22
2020-12-20 0 0 11 21
2020-12-21 0 0 12 20
2020-12-22 0 0 15 21
2020-12-23 0 0 13 15
2020-12-24 0 0 20 17
2020-12-25 0 0 16 16
2020-12-26 0 0 4 13
2020-12-27 0 0 6 18
2020-12-28 0 0 5 22
2020-12-29 0 0 11 19
2020-12-30 0 0 4 16
2020-12-31 0 0 5 16
november 2020 0 0 190 32
oktober 2020 0 3 198 39
september 2020 0 0 196 41
2020-09-01 0 0 7 36
2020-09-02 0 0 8 28
2020-09-03 0 0 6 30
2020-09-04 0 0 6 25
2020-09-05 0 0 3 29
2020-09-06 0 0 14 29
2020-09-07 0 0 3 31
2020-09-08 0 0 4 34
2020-09-09 0 0 9 29
2020-09-10 0 0 4 27
2020-09-11 0 0 8 28
2020-09-12 0 0 10 33
2020-09-13 0 0 6 38
2020-09-14 0 0 2 38
2020-09-15 0 0 5 37
2020-09-16 0 0 6 41
2020-09-17 0 0 10 37
